공지사항
[상품안내] 수신상품 금리변경 안내 [2026.05.27(수)부터 적용]
수신상품 금리변경
(단위 : 연이율, 세전,%, %p)
| 상품명 | 금액구간 | 대면 / 비대면 | ||
|---|---|---|---|---|
| 현행 | 개정 | 증감 | ||
| Fi 쌈짓돈Ⅲ 통장 | 1백만원 이하 | 5.00 | 5.00 | - |
| 5백만원 이하 | 3.00 | 3.00 | - | |
| 5천만원 이하 | 2.00 | 2.60 | +0.60 | |
| 5천만원 초과분 | 1.00 | 1.00 | - | |
시행일 : 2026.05.27(수)
자세한 사항은 상품 상세페이지를 참고하시기 바랍니다.