공지사항
[상품안내] 수신상품 금리변경 안내 [2026.08.14(금)부터 적용]
수신상품 금리변경
| 상품명 | 대면 / 비대면 | ||
|---|---|---|---|
| 현행 | 개정 | 증감 | |
| Fi 프리스타일 정기예금(법인) | 3.50 | 3.30 | -0.20 |
| Fi 자유해지 정기예금(변동,법인) | 3.30 | 3.10 | -0.20 |
| Fi 자유해지 정기예금(변동) | 3.30 | 3.10 | -0.20 |
| Fi 저축예금 | 3.00 | 2.80 | -0.20 |
| 더드림 저축예금, e더드림 저축예금, 플러스 파킹통장 (판매종료상품) |
3.00 | 2.80 | -0.20 |
■ 시행일 : 2026.08.14 (금)
※ 자세한 사항은 상품 상세페이지를 참고하시기 바랍니다.